| Lodjur Lynx lynx | |||
| Enstaka lodjur har troligtvis alltid funnits i våra län, främst då i södra Östergötland och norra Kalmar län. Från 1997 | |||
| är alla spårningar dokumenterade, fram till 2001 kunde man se en ökning av lodjur i både H och E - län, men | |||
| därefter minskade antalet för att åter öka runt 2005 men nu i norra Östergötland och i mellersta Kalmar län. | |||
| Lodjurets hemområde är förhållandevis stora (honor 2 - 5 kvadratmil och hanar 6 - 10 kvadratmil), men djuren | |||
| återkommer tämligen regelbundet till vissa platser inom hemområdet. Utanför familjegruppen vandrar djuren i | |||
| allmänhet ensamma. Parningstiden infaller i början av mars. Dräktighetstiden är omkring 65-70 dygn. Ungarna, 1-4 | |||
| per kull, föds på en skyddad plats, som kan vara en bergskreva eller i tät snårskog. Ungarna utvecklas i likhet med | |||
| vanliga kattungar tämligen långsamt, diar ännu i december och följer modern upp till 10 månaders ålder. | |||
| Separeringen från modern sker normalt vid parningstiden i mars. | |||
| Kroppslängden är 80-130 cm och vikten mellan 18-25 kg. Pälsen är gul eller gråbrun med mörka fläckar. | |||
| Om vintern blir pälsen ljusare. | |||
| Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige. | |||
| Inventering av lodjur vintern 2010-2011 | |||
| Den svenska lodjurspopulationen 2009-2010 samt prognoser för 2011-2012 | |||
| Resultat från lodjursinventeringen vintern 2009-2010 | |||
| Lodjursinventering 2008-2009 | |||
| Slutrapport lodjur i Sverige 2007-2008 | |||
| Lodjur i Sverige 2004 - 2008 | |||
| Preliminär rapport lodjur i Sverige 07-08 | |||
| Slutrapport lodjur i Sverige 06-07 | |||
| Preliminär rapport lodjur i Sverige 05-06 | |||
![]() |
|||
| Lofamilj i Ölands djurpark. | |||
|
FOTO: Mattias Persson |
|||
|
|||
| FOTO: Mattias Persson | |||